0
Comprar €50,00 disfrutar Envío gratis dentro España.
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Todos los cargos se aplican en moneda actual. España (EUR €)
€0,00 EUR
SKU:740617334913
Marca | Kingston |
Modelo | SEDC600M/960G |
Forma | - 2.5" |
Capacidad | - 960GB |
Características | - Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 GB/s): retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) - NAND: 3D TLC - Lectura/escritura secuenciales: 560 MBs/530 MBs - Lectura/escritura 4k aleatoria en estado estable: 94.000/65.000 IOPS - Calidad del servicio (latencia): 200 / 300 uSeg - Latencia típica (Lectura/escritura) : <200 µs / <30 µs - Resistencia: 1752 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) * El total de bytes escritos (TBW) procede de la carga de trabajo de JEDEC Enterprise (JESD219A). * Operaciones de escritura en la unidad por día (DWPD) - Consumo eléctrico: En reposo: 1,3 W Media en lectura: 1,45 W Máx. lectura: 1,6 W Máx. escritura: 3,6 W - Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C - Temperatura de servicio: 0 °C ~ 70 °C - Dimensiones: 69,9 mm x 100 mm x 7 mm - Peso: 92,34 g - Vibraciones en servicio: 2,17 G máxima (7–800 Hz) - Vibraciones en reposo: 20 G máxima (10–2000 Hz) - MTBF: 2 millones de horas |
Fecha de revisión | 16-06-2023 por RTY |
Title |
Default Title |
---|